Horaire de prière à Lomé aujourd'hui
30 octobre 2026·Calendrier hégirien
Heures de prière du jour à Lomé
- Fajr
- Chourouk
- Dhuhr
- Asr
- Maghreb
- Icha
Source : API Aladhan, méthode Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°).
Paramètres de calcul
Vos choix sont enregistrés sur cet appareil uniquement.
Vous cherchez l'heure de la prière à Lomé ? Cette page affiche en temps réel les cinq prières du jour pour la région de Maritime, avec un compte à rebours jusqu'à la prochaine prière et le calendrier complet du mois. On la cherche aussi sous le nom de « Lome ».
Horaire de prière à Lomé – octobre 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 02/10 | 04:34 | 05:43 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
| 03/10 | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 14:59 | 17:46 | 18:51 |
| 04/10 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:59 | 17:45 | 18:50 |
| 05/10 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:59 | 17:45 | 18:50 |
| 06/10 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 14:59 | 17:44 | 18:50 |
| 07/10 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 14:59 | 17:44 | 18:49 |
| 08/10 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 14:59 | 17:43 | 18:49 |
| 09/10 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 14:59 | 17:43 | 18:48 |
| 10/10 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 14:59 | 17:43 | 18:48 |
| 11/10 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 14:59 | 17:42 | 18:48 |
| 12/10 | 04:32 | 05:41 | 11:43 | 14:59 | 17:42 | 18:47 |
| 13/10 | 04:32 | 05:41 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:47 |
| 14/10 | 04:32 | 05:41 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:47 |
| 15/10 | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:46 |
| 16/10 | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 14:59 | 17:40 | 18:46 |
| 17/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 14:59 | 17:40 | 18:46 |
| 18/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 18:45 |
| 19/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 18:45 |
| 20/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 18:45 |
| 21/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
| 22/10 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
| 23/10 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
| 24/10 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:44 |
| 25/10 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:44 |
| 26/10 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
| 27/10 | 04:31 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
| 28/10 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:43 |
| 29/10 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
| 30/10 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
| 31/10 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:43 |
Les horaires de prière à Lomé au fil des saisons
Au fil de l'année, l'heure des prières à Lomé évolue beaucoup. Le Fajr le plus matinal tombe vers 4 h 25 en juin, et le plus tardif vers 5 h 01 en février. Le Maghreb, lui, varie de 17 h 35 (novembre) à 18 h 14 (juillet), soit un écart d'environ 39 minutes entre les saisons. Le jour le plus long y dure environ 12 h 29, contre 11 h 46 pour le plus court.
| Mois | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 04:57 | 06:10 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:08 |
| Février | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:14 |
| Mars | 04:52 | 06:02 | 12:05 | 15:17 | 18:06 | 19:12 |
| Avril | 04:37 | 05:47 | 11:56 | 15:04 | 18:03 | 19:09 |
| Mai | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:14 | 18:03 | 19:13 |
| Juin | 04:25 | 05:41 | 11:57 | 15:23 | 18:10 | 19:22 |
| Juillet | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
| Août | 04:38 | 05:50 | 12:01 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
| Septembre | 04:36 | 05:46 | 11:51 | 14:57 | 17:55 | 19:00 |
| Octobre | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:46 |
| Novembre | 04:32 | 05:44 | 11:41 | 15:02 | 17:35 | 18:43 |
| Décembre | 04:42 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:54 |
Direction de la Qibla à Lomé
Depuis Lomé, la Qibla se trouve à 63.8° par rapport au nord géographique, c'est-à-dire en direction du est-nord-est. La Kaaba, à La Mecque, est à environ 4 484 km à vol d'oiseau.
Prier à Lomé : méthode et repères
Les horaires de Lomé suivent la méthode « Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°) », conformément à la pratique de l'Union musulmane du Togo. L'Asr est calculé selon la règle standard (ombre égale à la hauteur de l'objet).
Chaque jour, la page récupère le calendrier du mois auprès de l'API Aladhan et le garde en mémoire sur votre appareil. La couleur du ciel de l'illustration suit l'heure de la prière en cours à Lomé : aube, jour, après-midi, coucher du soleil ou nuit.
Pour comprendre chaque prière : heure du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghreb et Icha.
Questions fréquentes sur les horaires de prière à Lomé
Quelle est l'heure du Fajr à Lomé ?
L'heure du Fajr à Lomé change chaque jour : elle est affichée en haut de cette page. Selon la saison, elle varie d'environ 4 h 25 en juin à 5 h 01 en février.
À quelle heure est le Maghreb à Lomé aujourd'hui ?
Le Maghreb correspond au coucher du soleil. À Lomé, il se situe entre 17 h 35 et 18 h 14 selon la période de l'année ; l'heure exacte du jour est indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour Lomé ?
La méthode Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°), de référence au Togo. Vous pouvez choisir une autre méthode ou le calcul hanafite de l'Asr dans les paramètres.
Quelle est la direction de la Qibla à Lomé ?
La Qibla est à 63.8° du nord géographique depuis Lomé, en direction du est-nord-est.
Les horaires de prière de Lomé fonctionnent-ils hors connexion ?
Oui : une fois la page ouverte, le calendrier du mois est enregistré sur votre appareil. Vous pouvez aussi installer l'application Prière sur votre téléphone.