Horaire de prière à Parakou aujourd'hui
30 octobre 2026·Calendrier hégirien
Heures de prière du jour à Parakou
- Fajr
- Chourouk
- Dhuhr
- Asr
- Maghreb
- Icha
Source : API Aladhan, méthode Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°).
Paramètres de calcul
Vos choix sont enregistrés sur cet appareil uniquement.
Vous cherchez l'heure de la prière à Parakou ? Cette page affiche en temps réel les cinq prières du jour pour la département de Borgou, avec un compte à rebours jusqu'à la prochaine prière et le calendrier complet du mois.
Les horaires de Parakou sont presque identiques à ceux de Cotonou : à peine une ou deux minutes d'écart.
Horaire de prière à Parakou – octobre 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 05:28 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:40 | 19:46 |
| 02/10 | 05:28 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:40 | 19:45 |
| 03/10 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:39 | 19:45 |
| 04/10 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:39 | 19:44 |
| 05/10 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:38 | 19:44 |
| 06/10 | 05:28 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:38 | 19:43 |
| 07/10 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:37 | 19:43 |
| 08/10 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
| 09/10 | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:36 | 19:42 |
| 10/10 | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:35 | 19:41 |
| 11/10 | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:35 | 19:41 |
| 12/10 | 05:28 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:34 | 19:40 |
| 13/10 | 05:27 | 06:38 | 12:37 | 15:55 | 18:34 | 19:40 |
| 14/10 | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:39 |
| 15/10 | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:39 |
| 16/10 | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:32 | 19:39 |
| 17/10 | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:32 | 19:38 |
| 18/10 | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:32 | 19:38 |
| 19/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:31 | 19:38 |
| 20/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:31 | 19:37 |
| 21/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:37 |
| 22/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:37 |
| 23/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:36 |
| 24/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:36 |
| 25/10 | 05:27 | 06:38 | 12:35 | 15:54 | 18:29 | 19:36 |
| 26/10 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 15:54 | 18:29 | 19:35 |
| 27/10 | 05:27 | 06:38 | 12:34 | 15:54 | 18:28 | 19:35 |
| 28/10 | 05:27 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:28 | 19:35 |
| 29/10 | 05:28 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:28 | 19:35 |
| 30/10 | 05:28 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:27 | 19:35 |
| 31/10 | 05:28 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:27 | 19:34 |
Les horaires de prière à Parakou au fil des saisons
Au fil de l'année, l'heure des prières à Parakou évolue beaucoup. Le Fajr le plus matinal tombe vers 5 h 13 en juin, et le plus tardif vers 5 h 58 en février. Le Maghreb, lui, varie de 18 h 25 (novembre) à 19 h 14 (juillet), soit un écart d'environ 49 minutes entre les saisons. Entre la plus longue et la plus courte journée de l'année, la durée du jour passe de 12 h 40 à 11 h 35.
| Mois | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 05:56 | 07:10 | 13:00 | 16:19 | 18:48 | 19:58 |
| Février | 05:58 | 07:09 | 13:05 | 16:25 | 18:59 | 20:05 |
| Mars | 05:47 | 06:56 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:06 |
| Avril | 05:28 | 06:40 | 12:51 | 15:53 | 19:00 | 20:06 |
| Mai | 05:15 | 06:29 | 12:47 | 16:07 | 19:02 | 20:13 |
| Juin | 05:13 | 06:30 | 12:51 | 16:17 | 19:10 | 20:23 |
| Juillet | 05:21 | 06:37 | 12:56 | 16:20 | 19:14 | 20:26 |
| Août | 05:29 | 06:41 | 12:55 | 16:06 | 19:07 | 20:15 |
| Septembre | 05:30 | 06:39 | 12:46 | 15:56 | 18:50 | 19:56 |
| Octobre | 05:27 | 06:38 | 12:36 | 15:55 | 18:33 | 19:39 |
| Novembre | 05:30 | 06:43 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:34 |
| Décembre | 05:42 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 18:32 | 19:43 |
Direction de la Qibla à Parakou
Pour prier face à la Kaaba depuis Parakou, orientez-vous à 66.9° du nord (direction est-nord-est). La Mecque se trouve à quelque 4 195 km.
Prier à Parakou : méthode et repères
Les horaires de Parakou suivent la méthode « Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°) », conformément à la pratique de l'Union islamique du Bénin. L'Asr est calculé selon la règle standard (ombre égale à la hauteur de l'objet).
Chaque jour, la page récupère le calendrier du mois auprès de l'API Aladhan et le garde en mémoire sur votre appareil. La couleur du ciel de l'illustration suit l'heure de la prière en cours à Parakou : aube, jour, après-midi, coucher du soleil ou nuit.
Pour comprendre chaque prière : heure du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghreb et Icha.
Questions fréquentes sur les horaires de prière à Parakou
Quelle est l'heure du Fajr à Parakou ?
L'heure du Fajr à Parakou change chaque jour : elle est affichée en haut de cette page. Selon la saison, elle varie d'environ 5 h 13 en juin à 5 h 58 en février.
À quelle heure est le Maghreb à Parakou aujourd'hui ?
Le Maghreb correspond au coucher du soleil. À Parakou, il se situe entre 18 h 25 et 19 h 14 selon la période de l'année ; l'heure exacte du jour est indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour Parakou ?
La méthode Ligue islamique mondiale (Fajr 18°, Icha 17°), de référence au Bénin. Vous pouvez choisir une autre méthode ou le calcul hanafite de l'Asr dans les paramètres.
Quelle est la direction de la Qibla à Parakou ?
La Qibla est à 66.9° du nord géographique depuis Parakou, en direction du est-nord-est.
Les horaires de prière de Parakou fonctionnent-ils hors connexion ?
Oui : une fois la page ouverte, le calendrier du mois est enregistré sur votre appareil. Vous pouvez aussi installer l'application Prière sur votre téléphone.